Наименование параметра | Значение | |
Рабочий диапазон частот, кГц: | 0,005 …400 | |
Диапазон воспроизводимых значений напряженности электрического поля, В/м на частотах: | От 0,005 до 0,020 кГц& | 0,5…400 |
От 0,020 до 100 кГц& | 0,5 …2000 | |
От 100 до 400 кГц& | 0,5 …40 | |
Основная относительная погрешность воспроизводимых значений напряженности электрического поля не более, % | ± 5 | |
Входное сопротивление не менее, МОм | 20 | |
Входная емкость не более, пФ | 500 | |
Максимально допустимое среднеквадратическое значение синусоидального напряжения на входных клеммах конденсатора не более, В | 1100 | |
Диапазон измерения частоты синусоидального электрического поля, кГц | 0,005- 400 | |
Габаритные размеры конденсатора не более, мм | 700х1100х1800 | |
Геометрические размеры пластин конденсатора не менее, мм | 1000х1000 | |
Расстояние между пластинами конденсатора, мм | 500 ± 1 | |
Масса конденсатора не более, кг | 40 | |
Габаритные размеры блока индикации компаратора не более, мм | 180х100х40 | |
Габаритные антенны компаратора не более, мм | 130х130х650 | |
Масса компаратора с антенной не более, кг | 1,2 | |
Потребляемая установкой мощность не более, Вт | 10 | |
Время непрерывной работы не менее, час | 8 | |
Срок службы, лет | 12 | |
Температура окружающего воздуха, °С | 20±5 | |
Относительная влажность воздуха, % | 30 …80 | |
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст) | 84…106 (630…795) | |
Напряжение питающей сети, В | 220± 4,4 | |
Частота питающей сети, Гц | 50±0,5 | |
Допустимое электрическое поле внутри конденсатора, создаваемое внешними источниками помехи, В/м, не более | 0,1 |
№ | Наименование | Обозначение | Количество |
1. | Устройство излучающее (УИ) | ЦКЛМ.411512.005 | 1 |
2. | Блок управляемого генератора тока с измерителем | ЦКЛМ.411251.009 | 1 |
3. | Компаратор П3-60ПЭ/2М (КЭП) | ЦКЛМ. 411629.003 | 1 |
4. | Блок питания | БПС-А 12-0,35 | 1 |
5. | Формуляр | ЦКЛМ. 411723.002.ПС | 1 |
6. | Базовое ПО - МИП, БИ, КЭП | ||
7. | ПО автоматизации поверки | efg.exe, efgcalibr.exe, kompcalibr.exe |
СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р 51070-97 Измерители напряженности электрического и магнитного полей. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ 8.560-94 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженности электрического поля в диапазоне частот 0,0003 - 100 МГц, ГОСТ 8.564-96 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженности электрического поля в диапазоне частот 0 - 20 КГц