
Цифровой люксометр с поверкой еЛайт-мини
Ультра-портативный газоанализатор GasBadge Pro
Лазерный дозиметр ЛД-07

Наименование параметра | Значение | |
Рабочий диапазон частот, кГц: | 0,005 …400 | |
Диапазон воспроизводимых значений напряженности магнитного поля*, А/м (индукции, нТл) | На частотах от 0,005 до 2 кГц | 0,040…8 |
На частотах от 2 до 400 кГц | 0,004 …0,8 | |
Основная относительная погрешность воспроизводимых значений напряженности (индукции) магнитного поля не более, % | ± 5 | |
Входное сопротивление, Ом | 50± 5 | |
Допустимое входное напряжение, подаваемое от генератора не более, В | 23 | |
Диаметр катушек колец Гельмгольца, мм | 500± 5 | |
Расстояние между катушками, мм | 250± 5 | |
Габаритные размеры колец Гельмгольца не более, мм | 550х600х600 | |
Масса установки не более, кг | 8 | |
Габаритные размеры блока индикации компаратора не более, мм | 180х100х40 | |
Габаритные антенны компаратора не более, мм | 130х130х650 | |
Масса компаратора с антенной не более, кг | 1,2 | |
Потребляемая установкой мощность не более, Вт | 10 | |
Время непрерывной работы не менее, час | 8 | |
Срок службы, лет | 12 | |
Температура окружающего воздуха, °С | 20±5 | |
Относительная влажность воздуха, % | 30 …80 | |
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст) | 84…106 (630…795) | |
Напряжение питающей сети, В | 220± 4,4 | |
Частота питающей сети, Гц | 50±0,5 | |
№ | Наименование | Обозначение | Количество |
1. | Полеобразующее устройство на базе колец Гельмгольца | ЦКЛМ.411529.012 | 1 |
2. | Блок резистивной нагрузки | ЦКЛМ.442251.012 | 1 |
3. | Усилитель мощности УМ-400 | ЦКЛМ.422334.001 | 1 |
4. | Компаратор магнитного поля П3-61ПМ/2 | ЦКЛМ.411173.004 | 1 |
5. | Руководство по эксплуатации | ЦКЛМ.411723.012 РЭ | 1 |
6. | Методика поверки | ЦКЛМ. 411723.012 МП | 1 |
7. | Свидетельство о первичной поверке |
| 1 |
– П1-22М Установка проверочная. Руководство по эксплуатации (ЦКЛМ.411723.012 РЭ)
– П3-61ПМ/2 Компаратор магнитного поля. Руководство по эксплуатации (ЦКЛМ.411173.004 РЭ)