
Дозиметр-радиометр ДРГБ-01 ЭКО-1 / ЭКО-1М
Полеобразующая система на основе колец Гельмгольца трехкоординатных: HC-500-3D, HC-500-3DF, HC-1000-3D, HC-1000-3DF Система колец Гельмгольца трехкоординатных
Дозиметр-радиометр ДРГБ-01 ЭКО-1 / ЭКО-1М



Наименование параметра | Значение | |
Рабочий диапазон частот, кГц: | 0,005 …400 | |
Диапазон воспроизводимых значений напряженности магнитного поля*, А/м (индукции, нТл) | На частотах от 0,005 до 2 кГц | 0,040…8 |
На частотах от 2 до 400 кГц | 0,004 …0,8 | |
Основная относительная погрешность воспроизводимых значений напряженности (индукции) магнитного поля не более, % | ± 5 | |
Входное сопротивление, Ом | 50± 5 | |
Допустимое входное напряжение, подаваемое от генератора не более, В | 23 | |
Диаметр катушек колец Гельмгольца, мм | 500± 5 | |
Расстояние между катушками, мм | 250± 5 | |
Габаритные размеры колец Гельмгольца не более, мм | 550х600х600 | |
Масса установки не более, кг | 8 | |
Габаритные размеры блока индикации компаратора не более, мм | 180х100х40 | |
Габаритные антенны компаратора не более, мм | 130х130х650 | |
Масса компаратора с антенной не более, кг | 1,2 | |
Потребляемая установкой мощность не более, Вт | 10 | |
Время непрерывной работы не менее, час | 8 | |
Срок службы, лет | 12 | |
Температура окружающего воздуха, °С | 20±5 | |
Относительная влажность воздуха, % | 30 …80 | |
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст) | 84…106 (630…795) | |
Напряжение питающей сети, В | 220± 4,4 | |
Частота питающей сети, Гц | 50±0,5 | |
№ | Наименование | Обозначение | Количество |
1. | Кольца Гельмгольца | ЦКЛМ.411529.003 | 1 |
2. | Отсчетное устройство установки (ОУУ) | ЦКЛМ.411251.005 | 1 |
3. | Компаратор П3-61ПМ/2 | ЦКЛМ. 411173.002 | 1 |
4. | Блок питания | БПС-А 12-0,35 | 2 |
5. | Паспорт | ЦКЛМ. 411723.002.ПС | 1 |
6. | Методика поверки | ЦКЛМ. 411723.002. МП | 1 |
7. | Свидетельство о первичной поверке |
| 1 |
– Руководство по эксплуатации
– Методика поверки П1-22 2012
– Свидетельство и описание типа средств измерений №49784Свидетельство об утверждении типа средств измерений
