
Измеритель магнитного поля промышленной частоты В-50-2
Измеритель постоянных и переменных магнитных полей П3-91
Установка поверочная средств измерений напряженности электрического поля. Эталон 2 разряда П1-21
Параметры | Координата | Координата | Координата |
Средний радиус кольца, м | 0,228 | 0,243 | 0,255 |
Коэффициент преобразования, 1/м | 276 ± 10% | 275 ± 10% | 270 ± 10% |
Индуктивность кольца, мГн | 23,2 ± 10% | 28,0 ± 10% | 32,9 ± 10% |
Сопротивление кольца, Ом | 6,3 ± 10% | 7,2 ± 10% | 7,9 ± 10% |
Максимальное поле, А/м | 690 ± 10% | 685 ± 10% | 675 ± 10% |
Максимальный входной ток, А | 2,5 | ||
Область однородности магнитного поля в центре колец, м | 0,2х0,2х0,2 | ||
Размеры, не более, м | 0,53х0,64х0,58 | ||
Вес, не более, кг | 10 | ||
– техническое описание
– Паспорт