Наименование параметра | Значение | ||
Диапазон воспроизводимых значений напряженности электростатического поля, кВ/м | 0,3…200 | ||
Основная относительная погрешность воспроизводимых значений напряженности электростатического поля не более, % | ± 5 | ||
Габаритные размеры установки не более, мм | 550х850х1100 | ||
Геометрические размеры пластин конденсатора не менее, мм | 500х500 | ||
Расстояние между пластинами конденсатора, мм | 250 ± 1 | ||
Масса установки, кг | 50 | ||
Потребляемая установкой мощность не более, Вт | 400 | ||
Время непрерывной работы не менее, час | 8 | ||
Срок службы, лет | 12 | ||
Температура окружающего воздуха, °С | 20±5 | ||
Относительная влажность воздуха, % | 30 …80 | ||
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст) | 84…106 (630…795) | ||
Напряжение питающей сети, В | 220± 4,4 | ||
Частота питающей сети, Гц | 50±0,5 |
№ | Наименование | Обозначение | Количество |
1. | Камера со встроенными конденсатором и источниками питания ±25 кВ. | ЦКЛМ.411512.003 | 1 |
2. | Отсчетно-управляющее устройство ОУУ | ЦКЛМ.411251.007 | 1 |
3. | Компаратор электростатического поля |
| 1 |
4. | Устройство для закрепления антенн |
| 1 |
5. | Приспособление для поверки ИЭСП-01А с кронштейном | ЦКЛМ.418129.01 | 1 |
6. | Приспособление для поверки ЭСПИ-301Б | ЦКЛМ.418129.02 | 1 |
7. | Паспорт | ЦКЛМ. 411723.003.ПС | 1 |
8. | Методика поверки | ЦКЛМ. 411723.003. МП | 1 |
9. | Свидетельство о первичной поверке |
| 1 |
ФОТОАЛЬБОМ - П1-23
– Методика поверки П1-23
– Свидетельство и описание типа средств измерений № 64115-16
– Паспорт П1-23
Свидетельство типа средств измерений № 64115-16