
Магнитометр трехкомпонентный малогабаритный - измеритель постоянного магнитного поля МТМ-02
Установка поверочная средств измерений напряженности ЭМП в радиочастотном диапазоне 0,01-300 МГц П1-27
Шумомер, виброметр, анализатор спектра 3-х канальный АССИСТЕНТ TOTAL (SIU V3RT)
| Класс точности | 1 по ГОСТ 17187-2010, МЭК 61672-1 |
|---|---|
| Диапазоны измерений | 29-128 дБА (с микрофоном 50 мВ/Па) 39-138 дБА (с микрофоном 14 мВ/Па) |
| Частотные характеристики | А, С, Z, AU (МЭК 61012) |
| Временная коррекция | F, S, I (одновременно) |
| Среднеквадратичные значения | Leq (за всё время измерения) LE (за все время измерения) ТСКЗ -1/24 (1/24 c) |
| Пиковый уровень | для частотных коррекций А, С, Z |
| Статистика реального времени | Max, Min (для всех временных коррекций и частотных характеристик), дата и время каждого максимума и минимума |
| Память энергонезависимая | 4 гигабайта (запись результатов измерений, сигналов, оперативной истории) |
| Память оперативная | 500 килобайт (накопление данных для оперативной постобработки: до пяти суток) |
| Дисплей | цветной, 320х240, TFT |
| Питание | 4 элемента типа АА (не менее 8 часов автономной работы) |
| Интерфейсы | USB, DOUT |
| Габаритные размеры | 280 х 85 х 35 мм |
| Масса | менее 550 г |
| Наименование комплекта | Состав комплекта | Рекомендуемые дополнительные опции |
|---|---|---|
| ОКТАВА-121-СТАРТ (Базовый) | - шумомер ОКТАВА-121 с одним микрофоном и ветрозащитой, - режим измерения «Звук», режим оперативной постобработки «Статистика», - четыре элемента питания, - руководство по эксплуатации, - паспорт с отметкой о приемке и свидетельством о поверке, - коробка | два комплекта аккумуляторов с з/у, поверка, калибратор 1 класса (ГОСТ МЭК 60942), сумка, кабель для подключения к ПК ПО Signal+, адаптер телеметрии |
| ОКТАВА-121-ОПТИМА (Оптимальный) | - шумомер с одним микрофоном и ветрозащитой, режим измерения «Звук», «Звук-Шумофор», режим оперативной постобработки «Статистика», «Шумофор» и пр., - два комплекта аккумуляторов с з/у, - руководство по эксплуатации, паспорт, - свидетельство о поверке, - штатив для установки прибора, - сумка | калибратор 1 класса (ГОСТ МЭК 60942), кабель для подключения к ПК ПО Signal+, адаптер телеметрии |
– Руководство по эксплуатации ПКДУ.411000.007 РЭ