
Лазерный дозиметр ЛД-07
Портативный газоанализатор метана ГНОМ-1
Портативный газоанализатор метана ГНОМ-1
| измеряемое значение | Leq, Spl, SEL, LEPd, Lden, Статистика - Ln (L1-L99), LMax, LMin, LPeak измеряются одновременно в трёх независимых профилях |
| частотный диапазон | от 10 Гц до 12 000 Гц |
| микрофон | SV25D - 1/2” керамический микрофон со встроенным предусилителем и кабелем с TEDS функцией; SV25S - MIRE микрофон |
| диапазон измерений | один диапазон: 45 дБА СКЗ -141 дБА Peak |
| общая погрешность при измерении | < 1,0 дБ |
| частотные корректирующие характеристики (фильтры) | A, C, Z по ГОСТ 53188.1-2008 (МЭК 61672-1:2002) |
| тип СКЗ детектора | цифровой "истинный СКЗ" с разрешением 0,1 дБ, диапазон 999,9 дБ |
| тип временного усреднения | линейное, экспоненциальное |
| постоянные времени экспоненциального усреднения | Slow, Fast по ИСО 61672, Класс 1, ГОСТ 53188-1-2008, Impuls по ИСО 60804, Класс 1 |
| постоянные времени линейного усреднения | - от 1 секунды до 24 часов с шагом 1 секунда; - до бесконечности - (Н/О). |
| циклы временного усреднения (линейного и экспоненциального) | - от 1-го цикла до 1000 циклов; - бесконечное количество циклов - (Н/О). |
| возможность когерентного усреднения | тип триггера: Фронт+, Фронт-, Порог+, Порог-, Градиент, внешний триггер |
| измеряемое значение | измерение дозиметрических параметров: DOSE, D_8h, LAV, E, T_8h, SEL8, PSEL, PCTP, PCTC в соответствии с ИСО 61252-2000 |
| микрофон | SV25D - 1/2” керамический микрофон со встроенным предусилителем и кабелем с TEDS функцией; SV25S - MIRE микрофон |
| первичные преобразователи | SV25D - 1/2” керамический микрофон со встроенным предусилителем и кабелем с TEDS функцией; SV25S - MIRE микрофон |
| 1/1 октавные фильтры | десять 1/1 октавных фильтров реального времени с центральными частотами от 31,5 Гц до 16 кГц, по МЭК 61260:1995 |
| 1/3 октавные фильтры | двадцать восемь 1/3 октавных фильтров шестого порядка с центральными частотами от 20,0 Гц до 20 кГц, измеряющих в реальном времени в соответствии с МЭК 61260 (1 класс) |
| измеряемое значение | длительная запись входного сигнала (за все время измерения) в оцифрованном виде в формате аудиосигнала (расширение файла waw). Данный результат представляет исходный сигнал без детектирования и фильтрации |
| количество каналов | два |
| АЦП | частота дикретизации 48 кГц; глубина квантования 2 х 24 бита |
| дисплей | графический LCD с подсветкой, размер 128 х 64 точек с иконками |
| память | встроенная до 64 мБ флеш память |
| порты и протоколы для коммуникации | USB |
| питание | - четыре батарейки размера АА (штатно); - четыре перезаряжаемых аккумулятора, размера АА; - от компьютера через USB порт; - от сети 220В при подключении через сетевой адаптер |
| размер | 95 мм х 83 мм х 33 мм (без микрофона) |
| вес | 0,26 кг с батарейками |
СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ
СН 2.2.4/2.1.8.562-96