
Индикатор уровня электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц ВЕ-50И
Трехкомпонентный измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр. Модификация АТ-004
Индикатор уровня электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц ВЕ-50И
| Антена-преобразователь | Диапазон частот | Диапазон измерения | ||||
| Е01 (электрическое поле): | 0.03..1200 МГц, 2.4..2.5 ГГц | 1..100 В/м (0.25..2 500 мкВт/см2) | ||||
| E02 (электрическое поле): | 0.03..1200 МГц, 2.4..2.5 ГГц | 5..500 В/м (5..50 000 мкВт/см2) | ||||
| H01 (магнитное поле): | 0.03..3 МГц | 0.5..50 А/м | ||||
| H02 (магнитное поле): | 1..50 МГц | 0.1..10 А/м | ||||
| Погрешность в диапазоне измерения: | 20..40% | |||||
| Дополнительная погрешность при отклонении температуры окружающего воздуха от 20 ºС, не превышает*: | 0,6%* | |||||
| *Примечание. Погрешность не превышает указанных значений при расстоянии от проводящих тел до точки измерения более 0.2 м (для АП Е02 более 0.05 м) | ||||||
| Температура окружающего воздуха: | от +5 до +40ºС |
| Влажность: | до 90% |
| Атмосферное давление: | 630..795 мм.рт.ст. |
| Источник питания: | 3 батареи по 1,5 В |
| Время непрерывной работы в автономном режиме без замены элементов питания, не менее: | 30 ч (15 ч при включенной подсветке индикатора) |
СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 12.1.006, ГН.1.8./2.2.4.019, Сан ПиН 2.2.4/2.1.8.055
– Руководство по эксплуатации. Методика поверки ИПМ-101