Наименование параметра | Значение |
Диапазон воспроизводимых значений напряженности (индукции) магнитного поля А/м (мкТл) | 0,1 - 2000 |
Допускаемая относительная погрешность воспроизводимых значений напряженности (индукции) магнитного поля не более, % | ± 5 |
Пределы регулирования значений напряженности магнитного поля, А/м | 0…2000 |
Габаритные размеры установки не более, мм | o1310x1380 |
Габаритные размеры управляемого генератора , мм | 430x170x415 |
Масса установки не более, кг | 60 |
Потребляемая мощность не более, Вт | 800 |
Время непрерывной работы не менее, час | 8 |
Срок службы, лет | 12 |
№ | Наименование | Обозначение | Количество |
1. | Кольца Гельмгольца | ЦКЛМ.411529.004 | 1 |
2. | Управляемый генератор | ЦКЛМ.418114.001 | 1 |
3. | Компаратор П3-60ПМ/1 | ЦКЛМ. 411173.001 | 1 |
4. | Рабочий стол с защитным ограждением и устройством для закрепления антенн | ЦКЛМ.411979.001 | 1 |
5. | Устройство дистанционного управления и видеонаблюдения за показаниями поверяемых приборов с компьютером. | ЦКЛМ.426449.001 | 1 |
6. | Комплект соединительных кабелей |
| 1 |
7. | Программное обеспечение на CD диске | ЦКЛМ. 411723.005.ПО | 1 |
8. | Паспорт | ЦКЛМ. 411723.005.ПС | 1 |
9. | Методика поверки | ЦКЛМ. 411723.005. МП | 1 |
10. | Свидетельство о поверке на эталон |
| 1 |
Свидетельство типа средств измерений №49984